Kampfsimulation

Angreifer
VS
Verteidiger
Chance to Kill
0.0%
Average Damage
2.1
33.4%
12.2%
13.3%
14.4%
15.5%
11.1%
0
1
2
3
4
> 5

Verfügbare Kreaturen

Fraktion Name Leben (R)eflex (W)iderstand Ätherisch
vert air Windvogel 5 6 0
vert air Winddiener 6 5 1 2
vert air Wüstenjägerin 8 5 1
vert air Sturmdschinn 8 6 2
vert air Gewitterbote 9 5 2 2
vert air Orkanherrscher 9 5 3
vert air Luftelementar 11 6 2 2
vert air Rokh 11 5 3
vert air Derwische 12 5 2
vert air Sturmruferin 18 5 1
vert air Morgenbote 20 5 2
vert water Eissalamander 6 6 1
vert water Frostgolem 9 4 2
vert water Polarspinne 8 5 2
vert water Eiskobra 9 5 2
vert water Hagelbringer 11 4 2
vert water Schildträger 7 3 4
vert water Frostmutter 10 4 3
vert water Eiselementar 15 4 4
vert water Gletscherdrache 13 5 3
vert water Eistroll 15 3 3
vert water Tundrawächter 20 5 2
vert water Quellenhüterin 18 5 2
vert earth Steinpanther 9 3 2
vert earth Erdgolem 10 3 4
vert earth Idol von Sarothek 8 0 4
vert earth Obsidianpirscher 12 4 3
vert earth Jaguarkonstrukt 12 3 4
vert earth Erbauer 12 3 4
vert earth Steinmauer 5 0 3
vert earth Adlerkonstrukt 9 4 3
vert earth Erdelementar 18 3 4
vert earth Yolcoatl 14 4 3
vert earth Maschine der Götter 16 0 4
vert earth Hohepriester 22 4 3